Hôtel Qualité Nacka, Stockholm à partir de SEK 679
Excellent rapport qualité-prix et piscine !
Hôtel récemment entièrement rénové, situé tout près de la limite du centre de Stockholm, à 5 minutes de Södermalm, l'île du Sud et à 10 min. du centre-ville immédiat. Départs très fréquents de bus et de trains à 100 mètres de l'entrée de l'hôtel. Parking gratuit, internet mobile et grand spa avec piscine.
Remarque : si vous réservez une chambre avec 2 lits supplémentaires, il n’y restera que très peu de place.
Chambres doubles Budget avec grand lit (140 cm) à partir de SEK 679 par personne et par nuit, incluant les éléments du forfait !
Tarifs des séjours Stockholm à la Carte
Prix par personne en chambre double incluant le pass Stockholm à la Carte
Toutes les réservations sont facturées en devise suédoise (SEK). Les tarifs en devises étrangères sont basés sur les taux bancaires du jour, et ne figurent qu'à titre indicatif
| Week-ends jusqu'au 13 juin 2009 | Toutes les nuits entre les 14 juin et 15 août 2010 | Week-ends entre les 16 août et 12 juin 2011 | Jours de semaine entre les 16 août et 12 juin 2011 | |
| Prix forfaitaire par personne : | SEK 669 | SEK 709 | SEK 709 | SEK 1369 |
| Supplément chambre individuelle | SEK 350 | SEK 350 | SEK 350 | SEK 470 |
| Lit d'appoint pour un enfant partageant la chambre des parents 0-12 ans : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Lit d'appoint pour un enfant partageant la chambre des parents 13-17 ans : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Enfant partageant une chambre double avec un adulte : | SEK 459 | SEK 459 | SEK 459 | SEK 1019 |
| Lit supplémentaire possible en chambre individuelle : Oui . Limite d'âge pour un enfant partageant un lit : 3 ans . Nombre de lits dans la chambre la plus grande : 4 . | ||||
Fiche de l'hôtel
| Construit en : | 1986 |
| Nombre d'étages : | 9 |
| Ascenseur : | Oui |
| Nombre de chambres : | 164 |
| Climatisation dans les chambres : | Non |
| Piscine : | Oui |
| Sauna : | Oui |
| Service Internet : | Oui |
| Réception ouverte 24h/24 : | Oui |
| Chambres pour handicapés : | Oui |
| - Chambres spéciales : | Oui |
| - Chambres non fumeurs : | Oui |
| - Chambres fumeurs | Non |
| Chambres anti-allergie : | Oui |
| Animaux acceptés : | Oui |
| Restaurant(s) : | Oui |
| - Débit de boissons | Oui |
| - Déjeuner à plat unique, en SEK : | |
| - Dîner à plat unique, en SEK : | |
| - Ouvert tous les jours : | Oui |
| Service d'étage : | Oui |
| Stationnement : | En extérieur |
| - Nombre de places : | 150 |
| - Frais de stationnement en journée, en SEK : | Gratuit |
| - Frais de stationnement la nuit, en SEK : | Gratuit |
| Bar : | Oui |
| Distances : | |
| - Gare ferroviaire centrale : | 7 km |
| - Transport local le plus proche : | 100 m |
| - Distance du centre ville | 15 min. |




















