Sheraton Hotel Stockholm à partir de SEK 1109
Grandes chambres luxueuses et récemment redécorées.
L'Hôtel Sheraton de Stockholm comporte 465 chambres récemment redécorées, très spacieuses, élégantes et bien équipées. Emplacement agréable au bord du lac, dans le quartier des institutions gouvernementales, faisant face à la vieille ville, à deux pas de la gare centrale. L'Opéra Royal, les magasins, restaurants et divertissements sont aussi à proximité.
Offre spéciale : Chambres avec une vue garantie sur le lac pour SEK 1269 par personne et par nuit.
Tarifs des séjours Stockholm à la Carte
Prix par personne en chambre double incluant le pass Stockholm à la Carte
Toutes les réservations sont facturées en devise suédoise (SEK). Les tarifs en devises étrangères sont basés sur les taux bancaires du jour, et ne figurent qu'à titre indicatif
| Week-ends jusqu'au 13 juin 2009 | Toutes les nuits entre les 14 juin et 15 août 2010 | Week-ends entre les 16 août et 12 juin 2011 | Jours de semaine entre les 16 août et 12 juin 2011 | |
| Prix forfaitaire par personne : | SEK 1039 | SEK 1109 | SEK 1109 | SEK 1849 |
| Supplément chambre individuelle | SEK 700 | SEK 700 | SEK 700 | SEK 1600 |
| Lit d'appoint pour un enfant partageant la chambre des parents 0-12 ans : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Lit d'appoint pour un enfant partageant la chambre des parents 13-17 ans : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Enfant partageant une chambre double avec un adulte : | SEK 839 | SEK 869 | SEK 869 | SEK 1849 |
| Lit supplémentaire possible en chambre individuelle : Non . Limite d'âge pour un enfant partageant un lit : 3 ans . Nombre de lits dans la chambre la plus grande : 3 . | ||||
Fiche de l'hôtel

| Construit en : | 1971 |
| Nombre d'étages : | 10 |
| Ascenseur : | Oui |
| Nombre de chambres : | 465 |
| Climatisation dans les chambres : | Oui |
| Piscine : | Non |
| Sauna : | Oui |
| Service Internet : | Oui |
| Réception ouverte 24h/24 : | Oui |
| Chambres pour handicapés : | Oui |
| - Chambres spéciales : | Oui |
| - Chambres non fumeurs : | Oui |
| - Chambres fumeurs | Non |
| Chambres anti-allergie : | Oui |
| Animaux acceptés : | Oui |
| Restaurant(s) : | Oui |
| - Débit de boissons | Oui |
| - Déjeuner à plat unique, en SEK : | |
| - Dîner à plat unique, en SEK : | |
| - Ouvert tous les jours : | Oui |
| Service d'étage : | Oui |
| Stationnement : | Garage |
| - Nombre de places : | 200 |
| - Frais de stationnement en journée, en SEK : | |
| - Frais de stationnement la nuit, en SEK : | |
| Bar : | Oui |
| Distances : | |
| - Gare ferroviaire centrale : | 0.2 km |
| - Transport local le plus proche : | 200 m |
| - Distance du centre ville | 0 min. |




















