Terminus Hotel Stockholm à partir de SEK 889
Tout à proximité!
Le Terminus Hotel est un hôtel familial, situé en face de la gare centrale et de l'aérogare. Proche de la vieille ville avec ses restaurants, magasins et loisirs et la zone des institutions gouvernementales. La station de métro est située juste en dessous du bâtiment.
Tarifs des séjours Stockholm à la Carte
Prix par personne en chambre double incluant le pass Stockholm à la Carte
Toutes les réservations sont facturées en devise suédoise (SEK). Les tarifs en devises étrangères sont basés sur les taux bancaires du jour, et ne figurent qu'à titre indicatif
| Week-ends jusqu'au 13 juin 2009 | Toutes les nuits entre les 14 juin et 15 août 2010 | Week-ends entre les 16 août et 12 juin 2011 | Jours de semaine entre les 16 août et 12 juin 2011 | |
| Prix forfaitaire par personne : | SEK 969 | SEK 929 | SEK 999 | SEK 1259 |
| Supplément chambre individuelle | SEK 210 | SEK 290 | SEK 220 | SEK 620 |
| Lit d'appoint pour un enfant partageant la chambre des parents 0-12 ans : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Lit d'appoint pour un enfant partageant la chambre des parents 13-17 ans : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Enfant partageant une chambre double avec un adulte : | SEK 759 | SEK 679 | SEK 759 | SEK 1259 |
| Lit supplémentaire possible en chambre individuelle : Oui . Limite d'âge pour un enfant partageant un lit : 3 ans . Nombre de lits dans la chambre la plus grande : 3 . | ||||
Fiche de l'hôtel
Classification officielle : 
Adresse : Vasagatan 20, Stockholm 
| Construit en : | 1908 |
| Nombre d'étages : | 6 |
| Ascenseur : | Oui |
| Nombre de chambres : | 155 |
| Climatisation dans les chambres : | Non |
| Piscine : | Jacuzzi |
| Sauna : | Oui |
| Service Internet : | Oui |
| Réception ouverte 24h/24 : | Oui |
| Chambres pour handicapés : | Non |
| - Chambres spéciales : | Non |
| - Chambres non fumeurs : | Oui |
| - Chambres fumeurs | Non |
| Chambres anti-allergie : | Non |
| Animaux acceptés : | Non |
| Restaurant(s) : | Oui |
| - Débit de boissons | Oui |
| - Déjeuner à plat unique, en SEK : | |
| - Dîner à plat unique, en SEK : | |
| - Ouvert tous les jours : | Oui |
| Service d'étage : | Oui |
| Stationnement : | Non |
| - Nombre de places : | - |
| - Frais de stationnement en journée, en SEK : | - |
| - Frais de stationnement la nuit, en SEK : | - |
| Bar : | Oui |
| Distances : | |
| - Gare ferroviaire centrale : | 0 km |
| - Transport local le plus proche : | 0 m |
| - Distance du centre ville | 0 min. |




















