Best Western Time Hotel à partir de SEK 739
Tout nouveau et proche du centre-ville.
Cet hôtel quatre étoiles récemment ouvert, à l'atmosphère détendue et accueillante, est situé juste au nord du centre-ville et à 600 mètres de la station de métro la plus proche (à 4 minutes du centre-ville). Toutes les chambres possèdent une télévision à écran plat et sont décorées dans un style classique-moderne. Toutes les salles de bains ont le chauffage par le sol. La plupart des chambres sont munies d'un balcon, offrant ainsi une sensation d'espace.
Offre spéciale : Séjour de 3 nuits en chambre double pour SEK 739 par personne et par nuit !
Tarifs des séjours Stockholm à la Carte
Prix par personne en chambre double incluant le pass Stockholm à la Carte
Toutes les réservations sont facturées en devise suédoise (SEK). Les tarifs en devises étrangères sont basés sur les taux bancaires du jour, et ne figurent qu'à titre indicatif
| Week-ends jusqu'au 13 juin 2009 | Toutes les nuits entre les 14 juin et 15 août 2010 | Week-ends entre les 16 août et 12 juin 2011 | Jours de semaine entre les 16 août et 12 juin 2011 | |
| Prix forfaitaire par personne : | SEK 749 | SEK 839 | SEK 859 | SEK 1099 |
| Supplément chambre individuelle | SEK 230 | SEK 180 | SEK 390 | SEK 690 |
| Lit d'appoint pour un enfant partageant la chambre des parents 0-12 ans : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Lit d'appoint pour un enfant partageant la chambre des parents 13-17 ans : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Enfant partageant une chambre double avec un adulte : | SEK 539 | SEK 589 | SEK 609 | SEK 1099 |
| Lit supplémentaire possible en chambre individuelle : Oui . Limite d'âge pour un enfant partageant un lit : 3 ans . Nombre de lits dans la chambre la plus grande : 2 . | ||||
Fiche de l'hôtel

| Construit en : | 2007 |
| Nombre d'étages : | 7 |
| Ascenseur : | Oui |
| Nombre de chambres : | 144 |
| Climatisation dans les chambres : | Non |
| Piscine : | Non |
| Sauna : | Oui |
| Service Internet : | Oui |
| Réception ouverte 24h/24 : | Oui |
| Chambres pour handicapés : | Oui |
| - Chambres spéciales : | Oui |
| - Chambres non fumeurs : | Oui |
| - Chambres fumeurs | Non |
| Chambres anti-allergie : | Oui |
| Animaux acceptés : | Non |
| Restaurant(s) : | Non |
| - Débit de boissons | Oui |
| - Déjeuner à plat unique, en SEK : | |
| - Dîner à plat unique, en SEK : | |
| - Ouvert tous les jours : | |
| Service d'étage : | Oui |
| Stationnement : | Garage |
| - Nombre de places : | 60 |
| - Frais de stationnement en journée, en SEK : | 200:-/24h |
| - Frais de stationnement la nuit, en SEK : | 200:-/24h |
| Bar : | Oui |
| Distances : | |
| - Gare ferroviaire centrale : | 2 km |
| - Transport local le plus proche : | 50 m |
| - Distance du centre ville | 15 min. |




















